계란을 훔치다 비공식 팬 도구
계란을 훔치다 펫 수익·무게·부화 시간 도감
로블팡이 관리하는 펫 데이터에서 이름, 희귀도, 기준 무게, 초당 수익과 부화 시간을 정리했어요. 아래 수치는 각 펫의 해당 기준 무게에서 측정·정리된 참고값으로, 같은 펫을 다른 무게로 획득했을 때의 수익을 그대로 뜻하지 않습니다.
데이터 범위와 읽는 방법
초당 수익은 표에 표시된 ‘기준 무게’를 전제로 봐야 해요. 두 펫의 초당 수익을 비교할 때 기준 무게가 다르면, 그 숫자만으로 실제 보유 펫의 강함을 단정할 수 없습니다. 정확한 비교는 위의 펫 가치 계산기에서 보유한 무게와 특성을 선택해 확인하세요.
표의 “추정”은 로블팡 내부 수집 자료에서 추정값으로 표시된 항목이에요. “참고”도 게임 운영사가 공식 보증한 수치라는 뜻은 아닙니다. 업데이트·특성·변이에 따라 실제 결과는 달라질 수 있어요. 거래 가격표나 공식 드롭 확률로 사용하면 안 됩니다. 부화 시간도 게임 내 변경될 수 있습니다.
데이터가 갱신되면 배포 시 이 표도 같은 파일을 기준으로 다시 생성돼요. 계산기와 표의 출처가 분리되지 않도록 관리합니다. 확인되지 않은 거래 가격·드롭 확률·합성 재료는 임의로 기재하지 않아요.
비공식 커뮤니티 참고 자료 · 게임 운영사의 공식 수치가 아닙니다.
디바인 · 29종
| 펫 이름 | 희귀도 | 기준 무게 | 기준 초당 수익 | 부화 시간 | 데이터 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 제노라스Xenorath | DIVINE | 8,500 kg | 25B/s | 18h | 참고 |
| 프리즈메어Prismare | DIVINE | 8,500 kg | 20B/s | 18h | 참고 |
| 정령계 수호자Spirit World Guardian | DIVINE | 40,000 kg | 15B/s | 18h | 참고 |
| 사파이어 레비아탄Sapphire Leviathan | DIVINE | 8,500 kg | 15B/s | 10s | 참고 |
| 보이드시어 호박Voidseer Pumpkin | DIVINE | 60,000 kg | 14B/s | 18h | 참고 |
| 좀비 뼈 황제Zombified Bone Emperor | DIVINE | 60,000 kg | 14B/s | 10s | 참고 |
| 저주받은 군주Cursed Monarch | DIVINE | 66,000 kg | 12.5B/s | 18h | 참고 |
| 옵시디언 렉스Obsidian Rex | DIVINE | 8,500 kg | 12.5B/s | 18h | 참고 |
| 해골 검치호Skeletal Sabertooth | DIVINE | 60,000 kg | 9B/s | 10s | 참고 |
| 펌킨 킹Pumpkin King | DIVINE | 8,500 kg | 8.5B/s | 15m | 참고 |
| 헤드리스 호스맨Headless Horseman | DIVINE | 8,500 kg | 8.5B/s | 15m | 참고 |
| 네뷸로스 크라켄Nebuloth Kraken | DIVINE | 8,500 kg | 8.5B/s | 18h | 참고 |
| 로열스카이웨일Royal Skywhale | DIVINE | 190,000 kg | 8B/s | 18h | 참고 |
| 메카 스크램블러Mecha Scrambler | DIVINE | 30,000 kg | 7.5B/s | 1m | 참고 |
| 뼈 황제Bone Emperor | DIVINE | 60,000 kg | 7.5B/s | 10s | 참고 |
| 에테론Aetheron | DIVINE | 120,000 kg | 6.9B/s | 18h | 참고 |
| 빛나는 크툴루Luminous Cthulhu | DIVINE | 13,000 kg | 6.5B/s | 10s | 참고 |
| 사베르투스Sabertooth | DIVINE | 60,000 kg | 5B/s | 10s | 참고 |
| 월드버너World Burner | DIVINE | 120,000 kg | 5B/s | 18h | 참고 |
| 아크엔젤ArchAngel | DIVINE | 120,000 kg | 5B/s | 18h | 참고 |
| 옥토팬트Octophant | DIVINE | 30,000 kg | 4B/s | 1m | 참고 |
| 메카 드레드스케일Mecha Dreadscale | DIVINE | 35 kg | 4B/s | 10s | 참고 |
| 산산조각 난 거인상Shattered Colossus | DIVINE | 16,000 kg | 3.5B/s | 1m | 참고 |
| 나이트플레임Nightflame | DIVINE | 160,000 kg | 3B/s | 16h | 참고 |
| 크툴루Cthulhu | DIVINE | 13,000 kg | 3B/s | 10s | 참고 |
| 드레드스케일Dreadscale | DIVINE | 35 kg | 2B/s | 10s | 참고 |
| 키츠네Kitsune | DIVINE | 260 kg | 1.8B/s | 14h | 참고 |
| 아크데몬 드래곤Archdemon Dragon | DIVINE | 120,000 kg | 1.25B/s | 1d | 참고 |
| 유니콘Unicorn | DIVINE | 1,200 kg | 1B/s | 12h | 참고 |
이터널 · 46종
| 펫 이름 | 희귀도 | 기준 무게 | 기준 초당 수익 | 부화 시간 | 데이터 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 좀비 팬텀 드래곤Zombified Phantom Dragon | ETERNAL | 35,000 kg | 6B/s | 10s | 참고 |
| 어비스죠Abyssjaw | ETERNAL | 8,500 kg | 5B/s | 10h | 참고 |
| 해골 거인Skeletal Gigantus | ETERNAL | 35,000 kg | 4B/s | 10s | 참고 |
| 좀비 무덤 케르베로스Zombified Grave Cerberus | ETERNAL | 20,000 kg | 4B/s | 10s | 참고 |
| 앰버 미노타우로스Amber Minotaur | ETERNAL | 8,500 kg | 4B/s | 10s | 참고 |
| 고릴라슈타인Gorillastein | ETERNAL | 40,000 kg | 3.5B/s | 10h | 참고 |
| 펌킨 브루트Pumpkin Brute | ETERNAL | 58,500 kg | 3.5B/s | 7h | 참고 |
| 버닝 셸Burnin' Shell | ETERNAL | 8,500 kg | 3.2B/s | 15m | 참고 |
| 엔진 달팽이Engine Snail | ETERNAL | 400 kg | 3B/s | 10h | 참고 |
| 비리디언 프라울러Viridian Prowler | ETERNAL | 8,500 kg | 3B/s | 10h | 참고 |
| 빛나는 테라 스내퍼Luminous Terra Snapper | ETERNAL | 60,000 kg | 2.5B/s | 10s | 참고 |
| 해골 둔클레오스테우스Skeletal Dunkleosteus | ETERNAL | 20,000 kg | 2.5B/s | 10s | 참고 |
| 핑크 드래곤 실험 #010Pink Dragon Experiment #010 | ETERNAL | 1,234 kg | 2.5B/s | 15m | 참고 |
| 영혼 유령Soul Phantom | ETERNAL | 1,750 kg | 2.5B/s | 12h | 참고 |
| 드레드스팅어Dreadstinger | ETERNAL | 4,000 kg | 2B/s | 1m | 참고 |
| 셀레스티얼 선라이언Celestial Sunlion | ETERNAL | 17,000 kg | 2B/s | 10h | 참고 |
| 에퀴녹스Equinox | ETERNAL | 65,000 kg | 1.8B/s | 10h | 참고 |
| 빛나는 전기뱀장어Luminous Electric Eel | ETERNAL | 45 kg | 1.75B/s | 10s | 참고 |
| 쉘타이드 보이저Shelltide Voyager | ETERNAL | 12,000 kg | 1.6B/s | 10h | 참고 |
| 핵 만티스Nuclear Mantis | ETERNAL | 2,000 kg | 1.5B/s | 1m | 참고 |
| 팬텀 드래곤Phantom Dragon | ETERNAL | 35,000 kg | 1.5B/s | 10s | 참고 |
| 유령 물고기Ghost Fish | ETERNAL | 30,000 kg | 1.5B/s | 12h | 참고 |
| 페가수스Pegasus | ETERNAL | 65,000 kg | 1.3B/s | 10h | 참고 |
| 스켈레톤 호스Skeleton Horse | ETERNAL | 65,000 kg | 1.3B/s | 10h | 참고 |
| 메카 크라케노이드Mecha Krakenoid | ETERNAL | 35 kg | 1B/s | 10s | 참고 |
| 거인Gigantus | ETERNAL | 35,000 kg | 1B/s | 10s | 참고 |
| 라이노베어Rhinobear | ETERNAL | 20,000 kg | 1B/s | 1m | 참고 |
| 공허의 뱀Void Serpent | ETERNAL | 14,000 kg | 900M/s | 1m | 참고 |
| 고릴라킹Gorilla King | ETERNAL | 100,000 kg | 880M/s | 9h | 참고 |
| 깨진 드레이크Shattered Drake | ETERNAL | 30,000 kg | 800M/s | 1m | 참고 |
| 테라 스내퍼Terra Snapper | ETERNAL | 60,000 kg | 750M/s | 10s | 참고 |
| 메카 크로코돈Mecha Crocodon | ETERNAL | 35 kg | 680M/s | 10s | 참고 |
| 오니타이거Oni Tiger | ETERNAL | 300 kg | 600M/s | 8h | 참고 |
| 해저드호그Hazardhog | ETERNAL | 25,000 kg | 500M/s | 1m | 참고 |
| 크라케노이드Krakenoid | ETERNAL | 35 kg | 500M/s | 10s | 참고 |
| 세계 파괴자World Eater | ETERNAL | 25,000 kg | 500M/s | 1m | 참고 |
| 유령 사신Ghost Reaper | ETERNAL | 9,000 kg | 300M/s | 7h | 참고 |
| 이터널루나드래곤Eternal Lunar Dragon | ETERNAL | 60,000 kg | 250M/s | 7h | 참고 |
| 발록Balrog | ETERNAL | 65,000 kg | 200M/s | 1d | 참고 |
| 모사사우루스Mosasaurus | ETERNAL | 30,000 kg | 180M/s | 6h | 참고 |
| 엘마자El Maja | ETERNAL | 90,000 kg | 130M/s | 5h 30m | 참고 |
| 공허 드래곤Void Dragon | ETERNAL | 12,000 kg | 120M/s | 1m | 참고 |
| 스트로베리 코끼리Strawberry Elephant | ETERNAL | 35,000 kg | 110M/s | 4h | 참고 |
| 라바드래곤Lava Dragon | ETERNAL | 14,000 kg | 100M/s | 5h | 참고 |
| 피닉스Phoenix | ETERNAL | 2,500 kg | 85M/s | 4h 30m | 참고 |
| 아이스드래곤Ice Dragon | ETERNAL | 8,500 kg | 65M/s | 4h | 참고 |
시크릿 · 61종
| 펫 이름 | 희귀도 | 기준 무게 | 기준 초당 수익 | 부화 시간 | 데이터 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 타이들러Tideler | SECRET | 8,500 kg | 2.8B/s | 3h | 참고 |
| 좀비 묘비 곰Zombified Tombstone Bear | SECRET | 12,000 kg | 1.4B/s | 10s | 참고 |
| 늑대인간Werewolf | SECRET | 15,000 kg | 1.3B/s | 3h | 참고 |
| 오로라 스태그Aurora Stag | SECRET | 8,500 kg | 1.2B/s | 3h 30m | 참고 |
| 좀비 나이트팽Zombified Night Fang | SECRET | 6,000 kg | 1.1B/s | 10s | 참고 |
| 해골 거대 나무늘보Skeletal Giant Sloth | SECRET | 12,000 kg | 900M/s | 10s | 참고 |
| 링고드Ringlord | SECRET | 80 kg | 825M/s | 6h | 참고 |
| 아이볼 크랩Eyeball Crab | SECRET | 1,200 kg | 825M/s | 1m | 참고 |
| 좀비 호박 악마Zombified Pumpkin Fiend | SECRET | 3,000 kg | 800M/s | 10s | 참고 |
| 스타리 폭스Starry Fox | SECRET | 1,500 kg | 750M/s | 3h 30m | 참고 |
| 해골 테러버드Skeletal Terrorbird | SECRET | 6,000 kg | 750M/s | 10s | 참고 |
| 문베일 링스Moonveil Lynx | SECRET | 8,500 kg | 650M/s | 10s | 참고 |
| 메카 촘파Mecha Chompa | SECRET | 50,000 kg | 600M/s | 15m | 참고 |
| 빛나는 심해 상어Luminous Abyss Shark | SECRET | 60,000 kg | 600M/s | 10s | 참고 |
| 엠버 드래곤Ember Dragon | SECRET | 14,000 kg | 600M/s | 1m | 참고 |
| 독성 악어Toxic Crocodile | SECRET | 1,234 kg | 600M/s | 15m | 참고 |
| 해골 글립토돈Skeletal Glyptodon | SECRET | 3,000 kg | 550M/s | 10s | 참고 |
| 빛나는 정령 만타Luminous Spirit Manta | SECRET | 450 kg | 500M/s | 10s | 참고 |
| 뉴세오다일Nuceodile | SECRET | 6,000 kg | 500M/s | 1m | 참고 |
| 무덤 케르베로스Grave Cerberus | SECRET | 20,000 kg | 450M/s | 10s | 참고 |
| 블러드블룸BloodBloom | SECRET | 6,000 kg | 450M/s | 3h 30m | 참고 |
| 빛나는 스파이크Luminous Spike | SECRET | 250 kg | 350M/s | 10s | 참고 |
| 켄타우로스Centaur | SECRET | 12,000 kg | 350M/s | 3h 30m | 참고 |
| 레이저팽RazorFang | SECRET | 12,000 kg | 350M/s | 3h 30m | 참고 |
| 샤코다일Sharkodile | SECRET | 30,000 kg | 350M/s | 1m | 참고 |
| 호박 골렘Pumpkin Golem | SECRET | 1,200 kg | 350M/s | 6h | 참고 |
| 메카 크롤러Mecha Crawler | SECRET | 35 kg | 320M/s | 10s | 참고 |
| 둔클레오스테우스Dunkleosteus | SECRET | 20,000 kg | 300M/s | 10s | 참고 |
| 베스페라Vespera | SECRET | 28,500 kg | 300M/s | 3h | 참고 |
| 실험 #001Experiment #001 | SECRET | 8 kg | 285M/s | 3h 30m | 참고 |
| 레이스 치타Race Cheetah | SECRET | 400 kg | 250M/s | 3h 30m | 참고 |
| 가고일Gargoyle | SECRET | 10,000 kg | 225M/s | 3h | 참고 |
| 퓨어 젤리피시Pure Jellyfish | SECRET | 10,000 kg | 225M/s | 3h | 참고 |
| 뮤턴트샤크Mutant Shark | SECRET | 60,000 kg | 215M/s | 3h | 참고 |
| 전기 장어Electric Eel | SECRET | 45 kg | 200M/s | 10s | 참고 |
| 지터버그Jitterbug | SECRET | 35 kg | 155M/s | 10s | 참고 |
| 메카 프로고Mecha Froggo | SECRET | 35 kg | 155M/s | 10s | 참고 |
| 미드나이트 미믹Midnight Mimic | SECRET | 8,500 kg | 148.5M/s | 7h | 참고 |
| 스태그Stag | SECRET | 180 kg | 145M/s | 3h | 참고 |
| 샤드윙Shardwing | SECRET | 9,500 kg | 145M/s | 1m | 참고 |
| 묘지 거인Graveyard Brute | SECRET | 3,000 kg | 75M/s | 3h | 참고 |
| 코스믹드래곤Cosmic Dragon | SECRET | 15,000 kg | 60M/s | 3h | 참고 |
| 마우브레이커Mawbreaker | SECRET | 13,000 kg | 60M/s | 1m | 참고 |
| 메카 스코르피오Mecha Scorpio | SECRET | 35 kg | 45M/s | 10s | 참고 |
| 코스믹 스켈레톤 보스Cosmic Skeleton Boss | SECRET | 1,000 kg | 45M/s | 2h 30m | 참고 |
| 불타는 드래곤Scorched Dragon | SECRET | 120,000 kg | 35M/s | 3h | 참고 |
| 트랄랄레돈Tralaledon | SECRET | 1,000 kg | 32M/s | 3h | 참고 |
| 크로코돈Crocodon | SECRET | 35 kg | 30M/s | 10s | 참고 |
| 티렉스TRex | SECRET | 7,500 kg | 25M/s | 2h 30m | 참고 |
| 봄보 크로코Bombo Croco | SECRET | 7,000 kg | 20M/s | 1h 30m | 참고 |
| 웬디고Wendigo | SECRET | 12,000 kg | 15M/s | 1m | 참고 |
| 크라켄Kraken | SECRET | 18,000 kg | 15M/s | 2h 15m | 참고 |
| 케르베로스Cerberus | SECRET | 9,000 kg | 8M/s | 2h | 참고 |
| 예티Yeti | SECRET | 1,500 kg | 5M/s | 1h 45m | 참고 |
| 킹스네이크King Snake | SECRET | 10,000 kg | 3.5M/s | 1h 30m | 참고 |
| 뮤지컬 무당벌레Musical Ladybug | SECRET | 8,500 kg | 3M/s | 15m | 참고 |
| 타조Ostrich | SECRET | 8,500 kg | 2.15M/s | 15m | 참고 |
| 아메시스트 룬베어Amethyst Runebear | SECRET | 8,500 kg | 1.95M/s | 15m | 참고 |
| 독성 고슴도치Toxic Hedgehog | SECRET | 8,000 kg | 1.75M/s | 15m | 참고 |
| 6767 | SECRET | 6,700 kg | 1.55M/s | 15m | 참고 |
| 심연의 지배자Abyss Overlord | SECRET | 13,000 kg | 1.25M/s | 1m | 참고 |
코스믹 · 51종
| 펫 이름 | 희귀도 | 기준 무게 | 기준 초당 수익 | 부화 시간 | 데이터 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 심해 립타이드 문어Depths Riptide Octopus | COSMIC | 18,000 kg | 430M/s | 10s | 참고 |
| 플레어피시Flarefish | COSMIC | 8,500 kg | 300M/s | 20m | 참고 |
| 3개의 머리를 가진 닭Three Headed Chicken | COSMIC | 24 kg | 165M/s | 1m | 참고 |
| 저주받은 호박Hexed Pumpkin | COSMIC | 6,000 kg | 150M/s | 15m | 참고 |
| 레드모Redmaw | COSMIC | 8,500 kg | 140M/s | 3h | 참고 |
| 드릴라Drilla | COSMIC | 5,000 kg | 100M/s | 12m | 참고 |
| 젤리노바Jellynova | COSMIC | 8,500 kg | 100M/s | 20m | 참고 |
| 스피릿 판다Spirit Panda | COSMIC | 2,000 kg | 90M/s | 3h | 참고 |
| 글라시곤Glacigon | COSMIC | 8,500 kg | 50M/s | 20m | 참고 |
| 투칵스Toucax | COSMIC | 12 kg | 30M/s | 1m | 참고 |
| 아스트랄 자칼로프Astral Jackalope | COSMIC | 650 kg | 30M/s | 20m | 참고 |
| 유령 스콜피오Haunted Scorpio | COSMIC | 2,500 kg | 30M/s | 20m | 참고 |
| 악마 사냥개Demon Hound | COSMIC | 9,000 kg | 25M/s | 20m | 참고 |
| 거미 돼지Spiderpig | COSMIC | 180 kg | 25M/s | 1m | 참고 |
| 성스러운 피콕Holy Peacock | COSMIC | 9,000 kg | 25M/s | 20m | 참고 |
| 누더기 임프Patchwork Imp | COSMIC | 1,000 kg | 20M/s | 15m | 참고 |
| 팬텀 밴시Phantom Banshee | COSMIC | 17,500 kg | 20M/s | 13m | 참고 |
| 라이노타우르Rhinotaur | COSMIC | 35,000 kg | 17.5M/s | 29m | 참고 |
| 임프Imp | COSMIC | 9,000 kg | 16M/s | 15m | 참고 |
| 신성한 나방Sacred Moth | COSMIC | 9,000 kg | 16M/s | 15m | 참고 |
| 레이스 새Race Bird | COSMIC | 400 kg | 16M/s | 20m | 참고 |
| 링 가드Ring Guard | COSMIC | 80 kg | 15M/s | 19m | 참고 |
| 코이Koi | COSMIC | 120 kg | 12M/s | 25m | 참고 |
| 쌓여있는 거북이Stacked Turtle | COSMIC | 300 kg | 12M/s | 1m | 참고 |
| 만타리스Mantaris | COSMIC | 1,500 kg | 11M/s | 17m | 참고 |
| 오팔 엠퍼러Opal Emperor | COSMIC | 8,500 kg | 9M/s | 10s | 참고 |
| 깨진 램Shattered Ram | COSMIC | 13,000 kg | 8M/s | 1m | 참고 |
| 눈 덮인 올빼미Snowy Owl | COSMIC | 20 kg | 7.5M/s | 15m | 참고 |
| 묘비 곰Tombstone Bear | COSMIC | 12,000 kg | 6M/s | 10s | 참고 |
| 거대 나무늘보Giant Sloth | COSMIC | 12,000 kg | 4M/s | 10s | 참고 |
| 정령 기사Spirit Knight | COSMIC | 1,700 kg | 3M/s | 13m | 참고 |
| 허수아비Scarecrow | COSMIC | 250 kg | 3M/s | 5h | 참고 |
| 심해 상어Abyss Shark | COSMIC | 60,000 kg | 2.5M/s | 10s | 참고 |
| 라 바카 사투르노 사투르니타La Vacca Saturno Saturnita | COSMIC | 740 kg | 2.2M/s | 13m | 참고 |
| 공포의 발톱Dreadclaw | COSMIC | 9,000 kg | 2.2M/s | 1m | 참고 |
| 라드쿤Radcoon | COSMIC | 25 kg | 2.2M/s | 1m | 참고 |
| 헬하운드Hellhound | COSMIC | 72,000 kg | 1.8M/s | 18h | 참고 |
| 립타이드 문어Riptide Octopus | COSMIC | 18,000 kg | 1.5M/s | 10s | 참고 |
| 크롤러Crawler | COSMIC | 35 kg | 1.5M/s | 10s | 참고 |
| 브론토Bronto | COSMIC | 35,000 kg | 1.5M/s | 11m | 참고 |
| 트리케라톱스Triceratops | COSMIC | 3,500 kg | 1.2M/s | 8m | 참고 |
| 벨루가 고래Beluga Whale | COSMIC | 5,000 kg | 850K/s | 12m | 참고 |
| 망골리니 파로키니Mangolini Parrochini | COSMIC | 1,500 kg | 800K/s | 10m | 참고 |
| 고래상어Whale Shark | COSMIC | 2,000 kg | 700K/s | 10m | 참고 |
| 악마 임프Demon Imp | COSMIC | 45,000 kg | 700K/s | 14h | 참고 |
| 풀어진 아르마딜로Uncoiled Armadillo | COSMIC | 1,234 kg | 625K/s | 15m | 참고 |
| 벤티널Ventinal | COSMIC | 10,000 kg | 585K/s | 1m | 참고 |
| 킹 맘모스King Mammoth | COSMIC | 25,000 kg | 400K/s | 15m | 참고 |
| 로얄 스핑크스Royal Sphinx | COSMIC | 4,000 kg | 280K/s | 30m | 참고 |
| 레비아단Leviathan | COSMIC | 5,000 kg | 220K/s | 25m | 참고 |
| 간식 #013Nibbles #013 | COSMIC | 8 kg | 185K/s | 15m | 참고 |
신화 · 39종
| 펫 이름 | 희귀도 | 기준 무게 | 기준 초당 수익 | 부화 시간 | 데이터 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 그림자 드래곤Shadow Dragon | MYTHIC | 10,000 kg | 25M/s | 1m | 참고 |
| 시타델 달팽이 #007Citadel Snail #007 | MYTHIC | 1,234 kg | 12.5M/s | 15m | 참고 |
| 크로우셰이드Crowshade | MYTHIC | 3,000 kg | 4.5M/s | 8m | 참고 |
| 팬텀 말Phantom Mare | MYTHIC | 80 kg | 4M/s | 1h | 참고 |
| 블룸스파이어Bloomspire | MYTHIC | 8,500 kg | 4M/s | 15m | 참고 |
| 마법에 걸린 블루제이Enchanted Bluejay | MYTHIC | 120 kg | 2.5M/s | 15m | 참고 |
| 벡슬렛Vexlet | MYTHIC | 8,500 kg | 2M/s | 8m | 참고 |
| 독버섯Toadstool | MYTHIC | 400 kg | 1.6M/s | 8m | 참고 |
| 토로Toro | MYTHIC | 72,000 kg | 1.25M/s | 8m | 참고 |
| 개구리 날개Frogfly | MYTHIC | 25 kg | 1.25M/s | 1m | 참고 |
| 날개 달린 양Winged Lamb | MYTHIC | 72,000 kg | 1.25M/s | 8m | 참고 |
| 꽃잎 딱정벌레Petal Beetle | MYTHIC | 900 kg | 1.2M/s | 8m | 참고 |
| 벨 스크림Bell Scream | MYTHIC | 12,000 kg | 1M/s | 6m | 참고 |
| 레이스 도마뱀Race Lizard | MYTHIC | 400 kg | 800K/s | 8m | 참고 |
| 블레이드하이드Bladehide | MYTHIC | 1,700 kg | 750K/s | 9m | 참고 |
| 휠 햄스터Wheel Hamster | MYTHIC | 4 kg | 450K/s | 1m | 참고 |
| 레드 판다Red Panda | MYTHIC | 25 kg | 450K/s | 8m | 참고 |
| 샤드링Shardling | MYTHIC | 13,000 kg | 450K/s | 1m | 참고 |
| 제이드핀 황새치Jadefin Swordfish | MYTHIC | 8,500 kg | 250K/s | 10s | 참고 |
| 캔들팽Candlefang | MYTHIC | 900 kg | 225K/s | 7m | 참고 |
| 리프트윙Riftwing | MYTHIC | 13,000 kg | 220K/s | 1m | 참고 |
| 독성 쥐Toxic Rat | MYTHIC | 8 kg | 180K/s | 1m | 참고 |
| 코스믹 고릴라Cosmic Gorilla | MYTHIC | 450 kg | 180K/s | 7m | 참고 |
| 나이트팽Night Fang | MYTHIC | 6,000 kg | 160K/s | 10s | 참고 |
| 안키로사우루스Ankylosaurus | MYTHIC | 2,500 kg | 120K/s | 5m | 참고 |
| 테러버드Terrorbird | MYTHIC | 6,000 kg | 110K/s | 10s | 참고 |
| 오르카Orca | MYTHIC | 1,800 kg | 80K/s | 6m | 참고 |
| 홀로우 박쥐Hollow Bat | MYTHIC | 80 kg | 80K/s | 1h | 참고 |
| 스피릿 만타Spirit Manta | MYTHIC | 450 kg | 75K/s | 10s | 참고 |
| 쿨한 칠리Chillin Chilli | MYTHIC | 30 kg | 55K/s | 7m | 참고 |
| 보이드모Voidmaw | MYTHIC | 13,000 kg | 50K/s | 1m | 참고 |
| 프로고Froggo | MYTHIC | 35 kg | 50K/s | 10s | 참고 |
| 맘모스Mammoth | MYTHIC | 2,000 kg | 42K/s | 5m | 참고 |
| 벨루라 벨루가Belula Beluga | MYTHIC | 800 kg | 40K/s | 2m | 참고 |
| 세이버투스 타이거Sabertooth Tiger | MYTHIC | 350 kg | 35K/s | 4m | 참고 |
| 타이거Tiger | MYTHIC | 260 kg | 28K/s | 6m | 참고 |
| 스파이더Spider | MYTHIC | 120 kg | 22K/s | 4m 30s | 참고 |
| 스콜피온Scorpion | MYTHIC | 75 kg | 18.5K/s | 5m | 참고 |
| 모래 거미Sand Spider | MYTHIC | 120 kg | 16K/s | 4m | 참고 |
전설 · 38종
| 펫 이름 | 희귀도 | 기준 무게 | 기준 초당 수익 | 부화 시간 | 데이터 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 아기 오로라 드래곤Baby Aurora Dragon | LEGENDARY | 8,000 kg | 5M/s | 1m | 참고 |
| 스프라우틀링Sproutling | LEGENDARY | 8,500 kg | 3.5M/s | 15m | 참고 |
| 나이트핀Nightfin | LEGENDARY | 8,500 kg | 1.95M/s | 15m | 참고 |
| 미믹 상자Mimic Chest | LEGENDARY | 1,200 kg | 600K/s | 5m | 참고 |
| 블룸핀Bloomfin | LEGENDARY | 8,500 kg | 550K/s | 5m | 참고 |
| 프리즘 게코Prism Gecko | LEGENDARY | 150 kg | 350K/s | 5m | 참고 |
| 후드 저빌Hooded Gerbil | LEGENDARY | 120 kg | 300K/s | 5m | 참고 |
| 화염 스프라이트Flame Sprite | LEGENDARY | 45,000 kg | 225K/s | 5m | 참고 |
| 라이트 도브Light Dove | LEGENDARY | 45,000 kg | 225K/s | 5m | 참고 |
| 코핀 크롤러Coffin Crawler | LEGENDARY | 8,500 kg | 175K/s | 4m | 참고 |
| 레이스 해마Race Seahorse | LEGENDARY | 400 kg | 140K/s | 5m | 참고 |
| 크러스타시아Crustacia | LEGENDARY | 1,000 kg | 130K/s | 6m | 참고 |
| 아이 배트 #021Eye Bat #021 | LEGENDARY | 1,234 kg | 115K/s | 15m | 참고 |
| 스파이더온Spideron | LEGENDARY | 600 kg | 95K/s | 4m | 참고 |
| 살라맨더Salamander | LEGENDARY | 30 kg | 74K/s | 5m | 참고 |
| 스푸키Spooky | LEGENDARY | 80 kg | 70K/s | 30m | 참고 |
| 유령 허수아비Haunted Scarecrow | LEGENDARY | 80 kg | 65K/s | 30m | 참고 |
| 랜턴 고양이Lantern Cat | LEGENDARY | 80 kg | 60K/s | 30m | 참고 |
| 루비혼 비틀Rubyhorn Beetle | LEGENDARY | 8,500 kg | 55K/s | 10s | 참고 |
| 제스터팝Jesterpop | LEGENDARY | 400 kg | 40K/s | 4m | 참고 |
| 호박 악마Pumpkin Fiend | LEGENDARY | 3,000 kg | 35K/s | 10s | 참고 |
| 코스믹 게코Cosmic Gecko | LEGENDARY | 18 kg | 30K/s | 4m | 참고 |
| 공허의 낚시꾼Void Angler | LEGENDARY | 13,000 kg | 30K/s | 1m | 참고 |
| 글립토돈Glyptodon | LEGENDARY | 3,000 kg | 22.5K/s | 10s | 참고 |
| 프테로다크틸Pterodactyl | LEGENDARY | 180 kg | 22K/s | 3m | 참고 |
| 캔디콘Candy Corn | LEGENDARY | 250 kg | 17.5K/s | 30m | 참고 |
| 상어Shark | LEGENDARY | 450 kg | 15K/s | 4m | 참고 |
| 스파이크Spike | LEGENDARY | 250 kg | 15K/s | 10s | 참고 |
| Rift 아이Rift Eye | LEGENDARY | 13,000 kg | 11K/s | 1m | 참고 |
| 용암 이구아나Lava Iguana | LEGENDARY | 400 kg | 11K/s | 4m | 참고 |
| 스코르피오Scorpio | LEGENDARY | 35 kg | 10K/s | 10s | 참고 |
| 불타는 황소Flaming Bull | LEGENDARY | 450 kg | 9.5K/s | 3m | 참고 |
| 북극곰Polar Bear | LEGENDARY | 650 kg | 7K/s | 2m | 참고 |
| 오랑구티니 아나나시니Orangutini Ananassini | LEGENDARY | 140 kg | 5.5K/s | 2m 30s | 참고 |
| 고릴라Gorilla | LEGENDARY | 190 kg | 4.8K/s | 2m | 참고 |
| 뱀Snake | LEGENDARY | 45 kg | 3.6K/s | 2m 30s | 참고 |
| 아홀로틀Axolotl | LEGENDARY | 28 kg | 2.8K/s | 5m | 참고 |
| 브르브르파타핌Brr Brr Patapim | LEGENDARY | 800 kg | 1.8K/s | 5m | 참고 |
에픽 · 16종
| 펫 이름 | 희귀도 | 기준 무게 | 기준 초당 수익 | 부화 시간 | 데이터 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 그림자 나방Shadow Moth | EPIC | 80 kg | 22K/s | 10m | 참고 |
| 슬픔 박쥐Sorrow Bat | EPIC | 80 kg | 20K/s | 10m | 참고 |
| 버블로드Bubblelord | EPIC | 4,250 kg | 5K/s | 2m | 참고 |
| 크레인Crane | EPIC | 22 kg | 4K/s | 3m | 참고 |
| 위스커스Whiskers | EPIC | 200 kg | 2K/s | 2m | 참고 |
| 센타페이드Centapede | EPIC | 6 kg | 1.5K/s | 2m | 참고 |
| 소드피시Swordfish | EPIC | 250 kg | 1.1K/s | 2m | 참고 |
