Unofficial Steal An Egg fan tool
Steal An Egg pet income, weight and hatch catalog
This searchable reference is generated from the same ROBLPANG pet data used by the calculator. Each income figure is tied to the reference weight shown beside it; it does not predict the income of your own pet at a different weight.
What the numbers mean
Compare income and reference weight together. Different baseline weights can make a simple income ranking misleading. To estimate the income of a pet you own, use the value calculator above and enter its actual weight and traits.
“Estimated” marks entries flagged as estimates in the ROBLPANG dataset. “Reference” does not imply verification or endorsement by the game publisher. Game updates, traits and mutations can change real results. This is not a trading-price list or an official drop-chance table. Hatch times may change with updates.
The table is regenerated from the existing pet JSON whenever the site is built, so its source stays aligned with the calculator. We omit recipes and probabilities not supported by the current source dataset.
Unofficial community reference · Not official figures from the game publisher.
DIVINE · 29 pets
| Pet | Rarity | Reference weight | Base income / sec | Hatch time | Data status |
|---|---|---|---|---|---|
| Xenorath제노라스 | DIVINE | 8,500 kg | 25B/s | 18h | Reference |
| Prismare프리즈메어 | DIVINE | 8,500 kg | 20B/s | 18h | Reference |
| Spirit World Guardian정령계 수호자 | DIVINE | 40,000 kg | 15B/s | 18h | Reference |
| Sapphire Leviathan사파이어 레비아탄 | DIVINE | 8,500 kg | 15B/s | 10s | Reference |
| Voidseer Pumpkin보이드시어 호박 | DIVINE | 60,000 kg | 14B/s | 18h | Reference |
| Zombified Bone Emperor좀비 뼈 황제 | DIVINE | 60,000 kg | 14B/s | 10s | Reference |
| Cursed Monarch저주받은 군주 | DIVINE | 66,000 kg | 12.5B/s | 18h | Reference |
| Obsidian Rex옵시디언 렉스 | DIVINE | 8,500 kg | 12.5B/s | 18h | Reference |
| Skeletal Sabertooth해골 검치호 | DIVINE | 60,000 kg | 9B/s | 10s | Reference |
| Pumpkin King펌킨 킹 | DIVINE | 8,500 kg | 8.5B/s | 15m | Reference |
| Headless Horseman헤드리스 호스맨 | DIVINE | 8,500 kg | 8.5B/s | 15m | Reference |
| Nebuloth Kraken네뷸로스 크라켄 | DIVINE | 8,500 kg | 8.5B/s | 18h | Reference |
| Royal Skywhale로열스카이웨일 | DIVINE | 190,000 kg | 8B/s | 18h | Reference |
| Mecha Scrambler메카 스크램블러 | DIVINE | 30,000 kg | 7.5B/s | 1m | Reference |
| Bone Emperor뼈 황제 | DIVINE | 60,000 kg | 7.5B/s | 10s | Reference |
| Aetheron에테론 | DIVINE | 120,000 kg | 6.9B/s | 18h | Reference |
| Luminous Cthulhu빛나는 크툴루 | DIVINE | 13,000 kg | 6.5B/s | 10s | Reference |
| Sabertooth사베르투스 | DIVINE | 60,000 kg | 5B/s | 10s | Reference |
| World Burner월드버너 | DIVINE | 120,000 kg | 5B/s | 18h | Reference |
| ArchAngel아크엔젤 | DIVINE | 120,000 kg | 5B/s | 18h | Reference |
| Octophant옥토팬트 | DIVINE | 30,000 kg | 4B/s | 1m | Reference |
| Mecha Dreadscale메카 드레드스케일 | DIVINE | 35 kg | 4B/s | 10s | Reference |
| Shattered Colossus산산조각 난 거인상 | DIVINE | 16,000 kg | 3.5B/s | 1m | Reference |
| Nightflame나이트플레임 | DIVINE | 160,000 kg | 3B/s | 16h | Reference |
| Cthulhu크툴루 | DIVINE | 13,000 kg | 3B/s | 10s | Reference |
| Dreadscale드레드스케일 | DIVINE | 35 kg | 2B/s | 10s | Reference |
| Kitsune키츠네 | DIVINE | 260 kg | 1.8B/s | 14h | Reference |
| Archdemon Dragon아크데몬 드래곤 | DIVINE | 120,000 kg | 1.25B/s | 1d | Reference |
| Unicorn유니콘 | DIVINE | 1,200 kg | 1B/s | 12h | Reference |
ETERNAL · 46 pets
| Pet | Rarity | Reference weight | Base income / sec | Hatch time | Data status |
|---|---|---|---|---|---|
| Zombified Phantom Dragon좀비 팬텀 드래곤 | ETERNAL | 35,000 kg | 6B/s | 10s | Reference |
| Abyssjaw어비스죠 | ETERNAL | 8,500 kg | 5B/s | 10h | Reference |
| Skeletal Gigantus해골 거인 | ETERNAL | 35,000 kg | 4B/s | 10s | Reference |
| Zombified Grave Cerberus좀비 무덤 케르베로스 | ETERNAL | 20,000 kg | 4B/s | 10s | Reference |
| Amber Minotaur앰버 미노타우로스 | ETERNAL | 8,500 kg | 4B/s | 10s | Reference |
| Gorillastein고릴라슈타인 | ETERNAL | 40,000 kg | 3.5B/s | 10h | Reference |
| Pumpkin Brute펌킨 브루트 | ETERNAL | 58,500 kg | 3.5B/s | 7h | Reference |
| Burnin' Shell버닝 셸 | ETERNAL | 8,500 kg | 3.2B/s | 15m | Reference |
| Engine Snail엔진 달팽이 | ETERNAL | 400 kg | 3B/s | 10h | Reference |
| Viridian Prowler비리디언 프라울러 | ETERNAL | 8,500 kg | 3B/s | 10h | Reference |
| Luminous Terra Snapper빛나는 테라 스내퍼 | ETERNAL | 60,000 kg | 2.5B/s | 10s | Reference |
| Skeletal Dunkleosteus해골 둔클레오스테우스 | ETERNAL | 20,000 kg | 2.5B/s | 10s | Reference |
| Pink Dragon Experiment #010핑크 드래곤 실험 #010 | ETERNAL | 1,234 kg | 2.5B/s | 15m | Reference |
| Soul Phantom영혼 유령 | ETERNAL | 1,750 kg | 2.5B/s | 12h | Reference |
| Dreadstinger드레드스팅어 | ETERNAL | 4,000 kg | 2B/s | 1m | Reference |
| Celestial Sunlion셀레스티얼 선라이언 | ETERNAL | 17,000 kg | 2B/s | 10h | Reference |
| Equinox에퀴녹스 | ETERNAL | 65,000 kg | 1.8B/s | 10h | Reference |
| Luminous Electric Eel빛나는 전기뱀장어 | ETERNAL | 45 kg | 1.75B/s | 10s | Reference |
| Shelltide Voyager쉘타이드 보이저 | ETERNAL | 12,000 kg | 1.6B/s | 10h | Reference |
| Nuclear Mantis핵 만티스 | ETERNAL | 2,000 kg | 1.5B/s | 1m | Reference |
| Phantom Dragon팬텀 드래곤 | ETERNAL | 35,000 kg | 1.5B/s | 10s | Reference |
| Ghost Fish유령 물고기 | ETERNAL | 30,000 kg | 1.5B/s | 12h | Reference |
| Pegasus페가수스 | ETERNAL | 65,000 kg | 1.3B/s | 10h | Reference |
| Skeleton Horse스켈레톤 호스 | ETERNAL | 65,000 kg | 1.3B/s | 10h | Reference |
| Mecha Krakenoid메카 크라케노이드 | ETERNAL | 35 kg | 1B/s | 10s | Reference |
| Gigantus거인 | ETERNAL | 35,000 kg | 1B/s | 10s | Reference |
| Rhinobear라이노베어 | ETERNAL | 20,000 kg | 1B/s | 1m | Reference |
| Void Serpent공허의 뱀 | ETERNAL | 14,000 kg | 900M/s | 1m | Reference |
| Gorilla King고릴라킹 | ETERNAL | 100,000 kg | 880M/s | 9h | Reference |
| Shattered Drake깨진 드레이크 | ETERNAL | 30,000 kg | 800M/s | 1m | Reference |
| Terra Snapper테라 스내퍼 | ETERNAL | 60,000 kg | 750M/s | 10s | Reference |
| Mecha Crocodon메카 크로코돈 | ETERNAL | 35 kg | 680M/s | 10s | Reference |
| Oni Tiger오니타이거 | ETERNAL | 300 kg | 600M/s | 8h | Reference |
| Hazardhog해저드호그 | ETERNAL | 25,000 kg | 500M/s | 1m | Reference |
| Krakenoid크라케노이드 | ETERNAL | 35 kg | 500M/s | 10s | Reference |
| World Eater세계 파괴자 | ETERNAL | 25,000 kg | 500M/s | 1m | Reference |
| Ghost Reaper유령 사신 | ETERNAL | 9,000 kg | 300M/s | 7h | Reference |
| Eternal Lunar Dragon이터널루나드래곤 | ETERNAL | 60,000 kg | 250M/s | 7h | Reference |
| Balrog발록 | ETERNAL | 65,000 kg | 200M/s | 1d | Reference |
| Mosasaurus모사사우루스 | ETERNAL | 30,000 kg | 180M/s | 6h | Reference |
| El Maja엘마자 | ETERNAL | 90,000 kg | 130M/s | 5h 30m | Reference |
| Void Dragon공허 드래곤 | ETERNAL | 12,000 kg | 120M/s | 1m | Reference |
| Strawberry Elephant스트로베리 코끼리 | ETERNAL | 35,000 kg | 110M/s | 4h | Reference |
| Lava Dragon라바드래곤 | ETERNAL | 14,000 kg | 100M/s | 5h | Reference |
| Phoenix피닉스 | ETERNAL | 2,500 kg | 85M/s | 4h 30m | Reference |
| Ice Dragon아이스드래곤 | ETERNAL | 8,500 kg | 65M/s | 4h | Reference |
SECRET · 61 pets
| Pet | Rarity | Reference weight | Base income / sec | Hatch time | Data status |
|---|---|---|---|---|---|
| Tideler타이들러 | SECRET | 8,500 kg | 2.8B/s | 3h | Reference |
| Zombified Tombstone Bear좀비 묘비 곰 | SECRET | 12,000 kg | 1.4B/s | 10s | Reference |
| Werewolf늑대인간 | SECRET | 15,000 kg | 1.3B/s | 3h | Reference |
| Aurora Stag오로라 스태그 | SECRET | 8,500 kg | 1.2B/s | 3h 30m | Reference |
| Zombified Night Fang좀비 나이트팽 | SECRET | 6,000 kg | 1.1B/s | 10s | Reference |
| Skeletal Giant Sloth해골 거대 나무늘보 | SECRET | 12,000 kg | 900M/s | 10s | Reference |
| Ringlord링고드 | SECRET | 80 kg | 825M/s | 6h | Reference |
| Eyeball Crab아이볼 크랩 | SECRET | 1,200 kg | 825M/s | 1m | Reference |
| Zombified Pumpkin Fiend좀비 호박 악마 | SECRET | 3,000 kg | 800M/s | 10s | Reference |
| Starry Fox스타리 폭스 | SECRET | 1,500 kg | 750M/s | 3h 30m | Reference |
| Skeletal Terrorbird해골 테러버드 | SECRET | 6,000 kg | 750M/s | 10s | Reference |
| Moonveil Lynx문베일 링스 | SECRET | 8,500 kg | 650M/s | 10s | Reference |
| Mecha Chompa메카 촘파 | SECRET | 50,000 kg | 600M/s | 15m | Reference |
| Luminous Abyss Shark빛나는 심해 상어 | SECRET | 60,000 kg | 600M/s | 10s | Reference |
| Ember Dragon엠버 드래곤 | SECRET | 14,000 kg | 600M/s | 1m | Reference |
| Toxic Crocodile독성 악어 | SECRET | 1,234 kg | 600M/s | 15m | Reference |
| Skeletal Glyptodon해골 글립토돈 | SECRET | 3,000 kg | 550M/s | 10s | Reference |
| Luminous Spirit Manta빛나는 정령 만타 | SECRET | 450 kg | 500M/s | 10s | Reference |
| Nuceodile뉴세오다일 | SECRET | 6,000 kg | 500M/s | 1m | Reference |
| Grave Cerberus무덤 케르베로스 | SECRET | 20,000 kg | 450M/s | 10s | Reference |
| BloodBloom블러드블룸 | SECRET | 6,000 kg | 450M/s | 3h 30m | Reference |
| Luminous Spike빛나는 스파이크 | SECRET | 250 kg | 350M/s | 10s | Reference |
| Centaur켄타우로스 | SECRET | 12,000 kg | 350M/s | 3h 30m | Reference |
| RazorFang레이저팽 | SECRET | 12,000 kg | 350M/s | 3h 30m | Reference |
| Sharkodile샤코다일 | SECRET | 30,000 kg | 350M/s | 1m | Reference |
| Pumpkin Golem호박 골렘 | SECRET | 1,200 kg | 350M/s | 6h | Reference |
| Mecha Crawler메카 크롤러 | SECRET | 35 kg | 320M/s | 10s | Reference |
| Dunkleosteus둔클레오스테우스 | SECRET | 20,000 kg | 300M/s | 10s | Reference |
| Vespera베스페라 | SECRET | 28,500 kg | 300M/s | 3h | Reference |
| Experiment #001실험 #001 | SECRET | 8 kg | 285M/s | 3h 30m | Reference |
| Race Cheetah레이스 치타 | SECRET | 400 kg | 250M/s | 3h 30m | Reference |
| Gargoyle가고일 | SECRET | 10,000 kg | 225M/s | 3h | Reference |
| Pure Jellyfish퓨어 젤리피시 | SECRET | 10,000 kg | 225M/s | 3h | Reference |
| Mutant Shark뮤턴트샤크 | SECRET | 60,000 kg | 215M/s | 3h | Reference |
| Electric Eel전기 장어 | SECRET | 45 kg | 200M/s | 10s | Reference |
| Jitterbug지터버그 | SECRET | 35 kg | 155M/s | 10s | Reference |
| Mecha Froggo메카 프로고 | SECRET | 35 kg | 155M/s | 10s | Reference |
| Midnight Mimic미드나이트 미믹 | SECRET | 8,500 kg | 148.5M/s | 7h | Reference |
| Stag스태그 | SECRET | 180 kg | 145M/s | 3h | Reference |
| Shardwing샤드윙 | SECRET | 9,500 kg | 145M/s | 1m | Reference |
| Graveyard Brute묘지 거인 | SECRET | 3,000 kg | 75M/s | 3h | Reference |
| Cosmic Dragon코스믹드래곤 | SECRET | 15,000 kg | 60M/s | 3h | Reference |
| Mawbreaker마우브레이커 | SECRET | 13,000 kg | 60M/s | 1m | Reference |
| Mecha Scorpio메카 스코르피오 | SECRET | 35 kg | 45M/s | 10s | Reference |
| Cosmic Skeleton Boss코스믹 스켈레톤 보스 | SECRET | 1,000 kg | 45M/s | 2h 30m | Reference |
| Scorched Dragon불타는 드래곤 | SECRET | 120,000 kg | 35M/s | 3h | Reference |
| Tralaledon트랄랄레돈 | SECRET | 1,000 kg | 32M/s | 3h | Reference |
| Crocodon크로코돈 | SECRET | 35 kg | 30M/s | 10s | Reference |
| TRex티렉스 | SECRET | 7,500 kg | 25M/s | 2h 30m | Reference |
| Bombo Croco봄보 크로코 | SECRET | 7,000 kg | 20M/s | 1h 30m | Reference |
| Wendigo웬디고 | SECRET | 12,000 kg | 15M/s | 1m | Reference |
| Kraken크라켄 | SECRET | 18,000 kg | 15M/s | 2h 15m | Reference |
| Cerberus케르베로스 | SECRET | 9,000 kg | 8M/s | 2h | Reference |
| Yeti예티 | SECRET | 1,500 kg | 5M/s | 1h 45m | Reference |
| King Snake킹스네이크 | SECRET | 10,000 kg | 3.5M/s | 1h 30m | Reference |
| Musical Ladybug뮤지컬 무당벌레 | SECRET | 8,500 kg | 3M/s | 15m | Reference |
| Ostrich타조 | SECRET | 8,500 kg | 2.15M/s | 15m | Reference |
| Amethyst Runebear아메시스트 룬베어 | SECRET | 8,500 kg | 1.95M/s | 15m | Reference |
| Toxic Hedgehog독성 고슴도치 | SECRET | 8,000 kg | 1.75M/s | 15m | Reference |
| 67 | SECRET | 6,700 kg | 1.55M/s | 15m | Reference |
| Abyss Overlord심연의 지배자 | SECRET | 13,000 kg | 1.25M/s | 1m | Reference |
COSMIC · 51 pets
| Pet | Rarity | Reference weight | Base income / sec | Hatch time | Data status |
|---|---|---|---|---|---|
| Depths Riptide Octopus심해 립타이드 문어 | COSMIC | 18,000 kg | 430M/s | 10s | Reference |
| Flarefish플레어피시 | COSMIC | 8,500 kg | 300M/s | 20m | Reference |
| Three Headed Chicken3개의 머리를 가진 닭 | COSMIC | 24 kg | 165M/s | 1m | Reference |
| Hexed Pumpkin저주받은 호박 | COSMIC | 6,000 kg | 150M/s | 15m | Reference |
| Redmaw레드모 | COSMIC | 8,500 kg | 140M/s | 3h | Reference |
| Drilla드릴라 | COSMIC | 5,000 kg | 100M/s | 12m | Reference |
| Jellynova젤리노바 | COSMIC | 8,500 kg | 100M/s | 20m | Reference |
| Spirit Panda스피릿 판다 | COSMIC | 2,000 kg | 90M/s | 3h | Reference |
| Glacigon글라시곤 | COSMIC | 8,500 kg | 50M/s | 20m | Reference |
| Toucax투칵스 | COSMIC | 12 kg | 30M/s | 1m | Reference |
| Astral Jackalope아스트랄 자칼로프 | COSMIC | 650 kg | 30M/s | 20m | Reference |
| Haunted Scorpio유령 스콜피오 | COSMIC | 2,500 kg | 30M/s | 20m | Reference |
| Demon Hound악마 사냥개 | COSMIC | 9,000 kg | 25M/s | 20m | Reference |
| Spiderpig거미 돼지 | COSMIC | 180 kg | 25M/s | 1m | Reference |
| Holy Peacock성스러운 피콕 | COSMIC | 9,000 kg | 25M/s | 20m | Reference |
| Patchwork Imp누더기 임프 | COSMIC | 1,000 kg | 20M/s | 15m | Reference |
| Phantom Banshee팬텀 밴시 | COSMIC | 17,500 kg | 20M/s | 13m | Reference |
| Rhinotaur라이노타우르 | COSMIC | 35,000 kg | 17.5M/s | 29m | Reference |
| Imp임프 | COSMIC | 9,000 kg | 16M/s | 15m | Reference |
| Sacred Moth신성한 나방 | COSMIC | 9,000 kg | 16M/s | 15m | Reference |
| Race Bird레이스 새 | COSMIC | 400 kg | 16M/s | 20m | Reference |
| Ring Guard링 가드 | COSMIC | 80 kg | 15M/s | 19m | Reference |
| Koi코이 | COSMIC | 120 kg | 12M/s | 25m | Reference |
| Stacked Turtle쌓여있는 거북이 | COSMIC | 300 kg | 12M/s | 1m | Reference |
| Mantaris만타리스 | COSMIC | 1,500 kg | 11M/s | 17m | Reference |
| Opal Emperor오팔 엠퍼러 | COSMIC | 8,500 kg | 9M/s | 10s | Reference |
| Shattered Ram깨진 램 | COSMIC | 13,000 kg | 8M/s | 1m | Reference |
| Snowy Owl눈 덮인 올빼미 | COSMIC | 20 kg | 7.5M/s | 15m | Reference |
| Tombstone Bear묘비 곰 | COSMIC | 12,000 kg | 6M/s | 10s | Reference |
| Giant Sloth거대 나무늘보 | COSMIC | 12,000 kg | 4M/s | 10s | Reference |
| Spirit Knight정령 기사 | COSMIC | 1,700 kg | 3M/s | 13m | Reference |
| Scarecrow허수아비 | COSMIC | 250 kg | 3M/s | 5h | Reference |
| Abyss Shark심해 상어 | COSMIC | 60,000 kg | 2.5M/s | 10s | Reference |
| La Vacca Saturno Saturnita라 바카 사투르노 사투르니타 | COSMIC | 740 kg | 2.2M/s | 13m | Reference |
| Dreadclaw공포의 발톱 | COSMIC | 9,000 kg | 2.2M/s | 1m | Reference |
| Radcoon라드쿤 | COSMIC | 25 kg | 2.2M/s | 1m | Reference |
| Hellhound헬하운드 | COSMIC | 72,000 kg | 1.8M/s | 18h | Reference |
| Riptide Octopus립타이드 문어 | COSMIC | 18,000 kg | 1.5M/s | 10s | Reference |
| Crawler크롤러 | COSMIC | 35 kg | 1.5M/s | 10s | Reference |
| Bronto브론토 | COSMIC | 35,000 kg | 1.5M/s | 11m | Reference |
| Triceratops트리케라톱스 | COSMIC | 3,500 kg | 1.2M/s | 8m | Reference |
| Beluga Whale벨루가 고래 | COSMIC | 5,000 kg | 850K/s | 12m | Reference |
| Mangolini Parrochini망골리니 파로키니 | COSMIC | 1,500 kg | 800K/s | 10m | Reference |
| Whale Shark고래상어 | COSMIC | 2,000 kg | 700K/s | 10m | Reference |
| Demon Imp악마 임프 | COSMIC | 45,000 kg | 700K/s | 14h | Reference |
| Uncoiled Armadillo풀어진 아르마딜로 | COSMIC | 1,234 kg | 625K/s | 15m | Reference |
| Ventinal벤티널 | COSMIC | 10,000 kg | 585K/s | 1m | Reference |
| King Mammoth킹 맘모스 | COSMIC | 25,000 kg | 400K/s | 15m | Reference |
| Royal Sphinx로얄 스핑크스 | COSMIC | 4,000 kg | 280K/s | 30m | Reference |
| Leviathan레비아단 | COSMIC | 5,000 kg | 220K/s | 25m | Reference |
| Nibbles #013간식 #013 | COSMIC | 8 kg | 185K/s | 15m | Reference |
MYTHIC · 39 pets
| Pet | Rarity | Reference weight | Base income / sec | Hatch time | Data status |
|---|---|---|---|---|---|
| Shadow Dragon그림자 드래곤 | MYTHIC | 10,000 kg | 25M/s | 1m | Reference |
| Citadel Snail #007시타델 달팽이 #007 | MYTHIC | 1,234 kg | 12.5M/s | 15m | Reference |
| Crowshade크로우셰이드 | MYTHIC | 3,000 kg | 4.5M/s | 8m | Reference |
| Phantom Mare팬텀 말 | MYTHIC | 80 kg | 4M/s | 1h | Reference |
| Bloomspire블룸스파이어 | MYTHIC | 8,500 kg | 4M/s | 15m | Reference |
| Enchanted Bluejay마법에 걸린 블루제이 | MYTHIC | 120 kg | 2.5M/s | 15m | Reference |
| Vexlet벡슬렛 | MYTHIC | 8,500 kg | 2M/s | 8m | Reference |
| Toadstool독버섯 | MYTHIC | 400 kg | 1.6M/s | 8m | Reference |
| Toro토로 | MYTHIC | 72,000 kg | 1.25M/s | 8m | Reference |
| Frogfly개구리 날개 | MYTHIC | 25 kg | 1.25M/s | 1m | Reference |
| Winged Lamb날개 달린 양 | MYTHIC | 72,000 kg | 1.25M/s | 8m | Reference |
| Petal Beetle꽃잎 딱정벌레 | MYTHIC | 900 kg | 1.2M/s | 8m | Reference |
| Bell Scream벨 스크림 | MYTHIC | 12,000 kg | 1M/s | 6m | Reference |
| Race Lizard레이스 도마뱀 | MYTHIC | 400 kg | 800K/s | 8m | Reference |
| Bladehide블레이드하이드 | MYTHIC | 1,700 kg | 750K/s | 9m | Reference |
| Wheel Hamster휠 햄스터 | MYTHIC | 4 kg | 450K/s | 1m | Reference |
| Red Panda레드 판다 | MYTHIC | 25 kg | 450K/s | 8m | Reference |
| Shardling샤드링 | MYTHIC | 13,000 kg | 450K/s | 1m | Reference |
| Jadefin Swordfish제이드핀 황새치 | MYTHIC | 8,500 kg | 250K/s | 10s | Reference |
| Candlefang캔들팽 | MYTHIC | 900 kg | 225K/s | 7m | Reference |
| Riftwing리프트윙 | MYTHIC | 13,000 kg | 220K/s | 1m | Reference |
| Toxic Rat독성 쥐 | MYTHIC | 8 kg | 180K/s | 1m | Reference |
| Cosmic Gorilla코스믹 고릴라 | MYTHIC | 450 kg | 180K/s | 7m | Reference |
| Night Fang나이트팽 | MYTHIC | 6,000 kg | 160K/s | 10s | Reference |
| Ankylosaurus안키로사우루스 | MYTHIC | 2,500 kg | 120K/s | 5m | Reference |
| Terrorbird테러버드 | MYTHIC | 6,000 kg | 110K/s | 10s | Reference |
| Orca오르카 | MYTHIC | 1,800 kg | 80K/s | 6m | Reference |
| Hollow Bat홀로우 박쥐 | MYTHIC | 80 kg | 80K/s | 1h | Reference |
| Spirit Manta스피릿 만타 | MYTHIC | 450 kg | 75K/s | 10s | Reference |
| Chillin Chilli쿨한 칠리 | MYTHIC | 30 kg | 55K/s | 7m | Reference |
| Voidmaw보이드모 | MYTHIC | 13,000 kg | 50K/s | 1m | Reference |
| Froggo프로고 | MYTHIC | 35 kg | 50K/s | 10s | Reference |
| Mammoth맘모스 | MYTHIC | 2,000 kg | 42K/s | 5m | Reference |
| Belula Beluga벨루라 벨루가 | MYTHIC | 800 kg | 40K/s | 2m | Reference |
| Sabertooth Tiger세이버투스 타이거 | MYTHIC | 350 kg | 35K/s | 4m | Reference |
| Tiger타이거 | MYTHIC | 260 kg | 28K/s | 6m | Reference |
| Spider스파이더 | MYTHIC | 120 kg | 22K/s | 4m 30s | Reference |
| Scorpion스콜피온 | MYTHIC | 75 kg | 18.5K/s | 5m | Reference |
| Sand Spider모래 거미 | MYTHIC | 120 kg | 16K/s | 4m | Reference |
LEGENDARY · 38 pets
| Pet | Rarity | Reference weight | Base income / sec | Hatch time | Data status |
|---|---|---|---|---|---|
| Baby Aurora Dragon아기 오로라 드래곤 | LEGENDARY | 8,000 kg | 5M/s | 1m | Reference |
| Sproutling스프라우틀링 | LEGENDARY | 8,500 kg | 3.5M/s | 15m | Reference |
| Nightfin나이트핀 | LEGENDARY | 8,500 kg | 1.95M/s | 15m | Reference |
| Mimic Chest미믹 상자 | LEGENDARY | 1,200 kg | 600K/s | 5m | Reference |
| Bloomfin블룸핀 | LEGENDARY | 8,500 kg | 550K/s | 5m | Reference |
| Prism Gecko프리즘 게코 | LEGENDARY | 150 kg | 350K/s | 5m | Reference |
| Hooded Gerbil후드 저빌 | LEGENDARY | 120 kg | 300K/s | 5m | Reference |
| Flame Sprite화염 스프라이트 | LEGENDARY | 45,000 kg | 225K/s | 5m | Reference |
| Light Dove라이트 도브 | LEGENDARY | 45,000 kg | 225K/s | 5m | Reference |
| Coffin Crawler코핀 크롤러 | LEGENDARY | 8,500 kg | 175K/s | 4m | Reference |
| Race Seahorse레이스 해마 | LEGENDARY | 400 kg | 140K/s | 5m | Reference |
| Crustacia크러스타시아 | LEGENDARY | 1,000 kg | 130K/s | 6m | Reference |
| Eye Bat #021아이 배트 #021 | LEGENDARY | 1,234 kg | 115K/s | 15m | Reference |
| Spideron스파이더온 | LEGENDARY | 600 kg | 95K/s | 4m | Reference |
| Salamander살라맨더 | LEGENDARY | 30 kg | 74K/s | 5m | Reference |
| Spooky스푸키 | LEGENDARY | 80 kg | 70K/s | 30m | Reference |
| Haunted Scarecrow유령 허수아비 | LEGENDARY | 80 kg | 65K/s | 30m | Reference |
| Lantern Cat랜턴 고양이 | LEGENDARY | 80 kg | 60K/s | 30m | Reference |
| Rubyhorn Beetle루비혼 비틀 | LEGENDARY | 8,500 kg | 55K/s | 10s | Reference |
| Jesterpop제스터팝 | LEGENDARY | 400 kg | 40K/s | 4m | Reference |
| Pumpkin Fiend호박 악마 | LEGENDARY | 3,000 kg | 35K/s | 10s | Reference |
| Cosmic Gecko코스믹 게코 | LEGENDARY | 18 kg | 30K/s | 4m | Reference |
| Void Angler공허의 낚시꾼 | LEGENDARY | 13,000 kg | 30K/s | 1m | Reference |
| Glyptodon글립토돈 | LEGENDARY | 3,000 kg | 22.5K/s | 10s | Reference |
| Pterodactyl프테로다크틸 | LEGENDARY | 180 kg | 22K/s | 3m | Reference |
| Candy Corn캔디콘 | LEGENDARY | 250 kg | 17.5K/s | 30m | Reference |
| Shark상어 | LEGENDARY | 450 kg | 15K/s | 4m | Reference |
| Spike스파이크 | LEGENDARY | 250 kg | 15K/s | 10s | Reference |
| Rift EyeRift 아이 | LEGENDARY | 13,000 kg | 11K/s | 1m | Reference |
| Lava Iguana용암 이구아나 | LEGENDARY | 400 kg | 11K/s | 4m | Reference |
| Scorpio스코르피오 | LEGENDARY | 35 kg | 10K/s | 10s | Reference |
| Flaming Bull불타는 황소 | LEGENDARY | 450 kg | 9.5K/s | 3m | Reference |
| Polar Bear북극곰 | LEGENDARY | 650 kg | 7K/s | 2m | Reference |
| Orangutini Ananassini오랑구티니 아나나시니 | LEGENDARY | 140 kg | 5.5K/s | 2m 30s | Reference |
| Gorilla고릴라 | LEGENDARY | 190 kg | 4.8K/s | 2m | Reference |
| Snake뱀 | LEGENDARY | 45 kg | 3.6K/s | 2m 30s | Reference |
| Axolotl아홀로틀 | LEGENDARY | 28 kg | 2.8K/s | 5m | Reference |
| Brr Brr Patapim브르브르파타핌 | LEGENDARY | 800 kg | 1.8K/s | 5m | Reference |
EPIC · 16 pets
| Pet | Rarity | Reference weight | Base income / sec | Hatch time | Data status |
|---|---|---|---|---|---|
| Shadow Moth그림자 나방 | EPIC | 80 kg | 22K/s | 10m | Reference |
| Sorrow Bat슬픔 박쥐 | EPIC | 80 kg | 20K/s | 10m | Reference |
| Bubblelord버블로드 | EPIC | 4,250 kg | 5K/s | 2m | Reference |
| Crane크레인 | EPIC | 22 kg | 4K/s | 3m | Reference |
| Whiskers위스커스 | EPIC | 200 kg | 2K/s | 2m | Reference |
| Centapede센타페이드 | EPIC | 6 kg | 1.5K/s | 2m | Reference |
| Swordfish소드피시 | EPIC | 250 kg | 1.1K/s | 2m | Reference |
| Lava frog용암 개구리 | EPIC | 4 kg | 850/s | 1m 30s | Reference |
| Walrus월러스 | EPIC | 200 kg | 600/s | 1m | Reference |
| Crocodile악어 | EPIC | 400 kg | 420/s | 1m | Reference |
| Bananita Dolphinita바나니타 돌피니타 | EPIC | 300 kg | 400/s | 35s | Reference |
| Tob Tobi Tob Tob톱 토비 톱 톱 | EPIC | 700 kg | 325/s | 1m 15s | Reference |
| Swan백조 | EPIC | 22 kg | 320/s | 2m | Reference |
| Trulimero Trulicina트룰리메로 트룰리치나 | EPIC | 140 kg | 260/s | 1m 30s | Reference |
| Bear곰 | EPIC | 220 kg | 240/s | 2m | Reference |
| Fox여우 | EPIC | 28 kg | 180/s | 1m 30s | Reference |
RARE · 13 pets
| Pet | Rarity | Reference weight | Base income / sec | Hatch time | Data status |
|---|---|---|---|---|---|
